組織図

役員名簿
役職 | 会員名 | 事業所名 | |
---|---|---|---|
1 | 会長 | 牛谷 義秀 | 医療法人将優会 クリニックうしたに |
2 | 副会長 | 大峯 伸一 | 地域密着型特別養護老人ホームわかば |
3 | 副会長・資質向上部 | 児玉 あかね | |
4 | 調査研究部 | 児浪 俊之 | |
5 | 研修企画部 | 大浦 栄子 | 居宅介護支援事業所ぷらん プレモ |
6 | 法定研修部 | 川﨑 智志 | 小規模多機能ホーム ゆらり芳士 |
7 | 情報政策部 | 今別府 大作 | 住宅型有料老人ホーム 芳生平和が丘館 |
8 | 介護保険部 | 日髙 陽子 | 介護付有料老人ホーム ソフトタウン高洲 |
9 | 相談支援部 | 滝本 実和 | 居宅介護支援事業所そら |
10 | 総合支援部 | 石川 由美 | 都城市五十市・横市地区地域包括支援センター |
11 | 延岡・西臼杵ブロックネットワーク | 友清 英一 | 居宅介護支援センター らぽーと |
12 | 日向・東臼杵ブロックネットワーク | 黒木 千恵 | 日向市中央地域包括支援センター |
13 | 西都・児湯ブロックネットワーク | 緒方 清孝 | 特別養護老人ホーム三納の里 |
14 | 宮崎・東諸県ブロックネットワーク | 大石 美香 | 国富町地域包括支援センター |
15 | 日南・串間ブロックネットワーク | 長渡 史江 | 日南市南在宅介護支援センター |
16 | 都城・北諸県ブロックネットワーク | 恒吉 歩 | 政所医院居宅介護支援事業所 |
17 | 小林・えびの・西諸県ブロックネットワーク | 山毛 徹 | ヤマゲ居宅介護支援事業所 |
18 | 監事 | 中島 紫織 | 医療法人春光会 なかしま外科・内科 |
19 | 監事 | 野津原 裕 | 一般財団法人弘潤会 本部事務局管理部 |
20 | 顧問 | 嶋田 喜代子 | |
21 | 事務局長 | 岡崎 浩司 | 社会福祉法人 芳生会 |
部会・委員会の役割
只今、準備中です
ブロックネットワークの役割
只今、準備中です
支部組織図
